Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou | Obrancov mieru 9 | Moldava nad Bodvou | 156 984,16 | EUR |
 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO BUDULOV | Budulov | Moldava nad Bodvou | 67 295,40 | EUR |
 | Poľnohospodárske,výrobné a obchodné družstvo | Budulov | Moldava nad Bodvou | 28 784,97 | EUR |
 | Üvegešová Irena - Bufet Dreveňák | Záhradná 47/26 | Moldava nad Bodvou | 18 958,85 | EUR |
 | TIMAS S.R.O. | Budulovská | Moldava nad Bodvou | 17 945,12 | EUR |
 | TESLA Moldava nad Bodvou akciová spoločnosť | Budulovská 29 | Moldava nad Bodvou | 17 287,00 | EUR |
 | ECONA s.r.o. | Kováčska 51 | Košice | 16 346,82 | EUR |
 | SJT, s.r.o. | Budulovská súp. č. 254 | Moldava nad Bodvou | 13 757,16 | EUR |
 | XYLO Energy s.r.o. | Hviezdoslavova 282/14 | Moldava nad Bodvou | 12 109,22 | EUR |
 | MOLDAVA PARK a.s. | Školská 1290/10 | Moldava nad Bodvou | 3 922,72 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 30.09.2023 23:30
| | |