Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Moldava nad Bodvou | 243 | 0 | 97 | 146 | 49 | 174 | 20 |
**adresy bez ulice | 477 | 5 | 241 | 241 | 65 | 304 | 113 |
Bartalosova | 182 | 0 | 85 | 97 | 50 | 113 | 19 |
Budulovská | 1 008 | 9 | 498 | 512 | 481 | 501 | 28 |
Cesta Sv. Ladislava | 38 | 1 | 18 | 21 | 5 | 22 | 12 |
Československej armády | 756 | 5 | 388 | 373 | 218 | 458 | 85 |
Debraďská | 240 | 1 | 125 | 116 | 90 | 136 | 15 |
Dukelských hrdinov | 131 | 2 | 72 | 61 | 35 | 78 | 20 |
Fábryho | 208 | 1 | 108 | 101 | 22 | 115 | 72 |
Hlavná | 178 | 3 | 95 | 86 | 23 | 117 | 41 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 17.05.2022 04:05