Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Moldava nad Bodvou | 288 | 0 | 119 | 169 | 74 | 194 | 20 |
**adresy bez ulice | 470 | 5 | 238 | 237 | 58 | 303 | 114 |
Bartalosova | 179 | 0 | 84 | 95 | 49 | 113 | 17 |
Budulovská | 1 050 | 12 | 527 | 530 | 504 | 520 | 33 |
Cesta Sv. Ladislava | 40 | 1 | 19 | 22 | 3 | 26 | 12 |
Československej armády | 751 | 6 | 384 | 373 | 211 | 462 | 84 |
Debraďská | 253 | 0 | 128 | 125 | 92 | 145 | 16 |
Dukelských hrdinov | 85 | 2 | 45 | 42 | 10 | 60 | 17 |
Fábryho | 206 | 0 | 109 | 97 | 23 | 107 | 76 |
Hlavná | 191 | 0 | 104 | 87 | 23 | 119 | 49 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 01.10.2023 04:05