Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | STEEL SLOVAKIA a.s. | Učňovská 10 | Košice | 9 238,42 | EUR |
 | E.H.COMPANY spol. s.r.o | Paričovská 733/11 | Trebišov | 6 289,23 | EUR |
 | Robert Rijak | Bencúrova súp. č. 8 | Košice - mestská časť Staré Mesto | 6 056,08 | EUR |
 | GUBEK s.r.o. | Rožňavská súp. č. 641 | Moldava nad Bodvou | 4 934,92 | EUR |
 | MOLDAVA PARK a.s. | Školská 1290/10 | Moldava nad Bodvou | 3 668,99 | EUR |
 | ZeL - Ko international, spol. s r.o. | Jazerná 1 | Košice | 3 531,70 | EUR |
 | Peter Bendžák | Janka Kráľa 684/23 | Moldava nad Bodvou | 3 224,64 | EUR |
 | Jednota, spotrebné družstvo Košice v likvidácii | Letná 40 | Košice - mestská časť Staré Mesto | 3 009,36 | EUR |
 | Alena Funtyová | Budulovská 1332/52 | Moldava nad Bodvou | 2 861,73 | EUR |
 | Alexander Rigó | | Moldava nad Bodvou | 2 845,35 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 16.05.2022 23:30
| | |