Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | ZeL - Ko international, spol. s r.o. | Jazerná 1 | Košice | 3 531,70 | EUR |
 | Peter Bendžák | Janka Kráľa 684/23 | Moldava nad Bodvou | 3 376,50 | EUR |
 | STEEL SLOVAKIA a.s. | Učňovská 10 | Košice | 3 189,15 | EUR |
 | Alexander Rigó | | Moldava nad Bodvou | 3 085,37 | EUR |
 | Alena Funtyová | Budulovská 1332/52 | Moldava nad Bodvou | 3 011,74 | EUR |
 | Jednota, spotrebné družstvo Košice v likvidácii | Letná 40 | Košice - mestská časť Staré Mesto | 3 009,36 | EUR |
 | Róbert Forgács | Tehelná 517/16 | Moldava nad Bodvou | 2 971,29 | EUR |
 | Milan Horváth | Vodná 587/77 | Moldava nad Bodvou | 2 925,49 | EUR |
 | Roman Rybár | Debraďská 437/15 | Moldava nad Bodvou | 2 691,94 | EUR |
 | Mária Rybárová | | Moldava nad Bodvou | 2 658,48 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 27.11.2023 23:30
| | |